kr.329,00
Nosler Match Grade .223 Rem 70 gr RDF er lavet til skytter, der vil have en skarp .223-patron med fokus på præcision og stabilitet på afstand. RDF-projektilet er en HPBT-konstruktion med lang boat tail og meget ensartet meplat, udviklet til at reducere luftmodstand og holde vindafdrift nede. Nosler beskriver selv RDF-serien som designet specifikt til long range competition.
Patronen er ladet i Nosler Premium Brass og indgår i Match Grade-serien, hvor fokus er lagt på ensartede komponenter, præcise krudtladninger og visuel kontrol af hver patron. Det gør den relevant til skytter, der vil have fabriksammunition til target og match uden at gå over i genladt.
Denne variant er testet fra 24" pibe med 1-9" twist. Nosler oplyser en udgangshastighed på 2850 fps og 1262 ft-lbs ved mundingen. Det understøtter en ladning, der er bygget til at holde fart og energi fornuftigt ude på distancen.
Tekniske specifikationer
Ballistiske data
Hastighed (fps)
| Distance | Hastighed |
|---|---|
| Muzzle | 2850 |
| 100 yds | 2630 |
| 200 yds | 2419 |
| 300 yds | 2219 |
| 400 yds | 2028 |
| 500 yds | 1847 |
| 600 yds | 1673 |
| 700 yds | 1507 |
| 800 yds | 1349 |
Energi (ft-lbs)
| Distance | Energi |
|---|---|
| Muzzle | 1262 |
| 100 yds | 1075 |
| 200 yds | 910 |
| 300 yds | 765 |
| 400 yds | 639 |
| 500 yds | 530 |
| 600 yds | 435 |
| 700 yds | 353 |
| 800 yds | 283 |
Drop med 100 yds zero (inches)
| Distance | Drop |
|---|---|
| Muzzle | -1.5 |
| 100 yds | 0 |
| 200 yds | -3.5 |
| 300 yds | -13.0 |
| 400 yds | -29.6 |
| 500 yds | -54.7 |
| 600 yds | -89.9 |
| 700 yds | -137.7 |
| 800 yds | -200.8 |
Drop med 200 yds zero (inches)
| Distance | Drop |
|---|---|
| Muzzle | -1.5 |
| 100 yds | 1.8 |
| 200 yds | 0 |
| 300 yds | -7.7 |
| 400 yds | -22.5 |
| 500 yds | -45.8 |
| 600 yds | -79.3 |
| 700 yds | -125.3 |
| 800 yds | -186.7 |

